RESULTAT A LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2014
Dis. Sec. Mesa Col.legi electoral Total Cens % participació Vots emesos CIU PSC ERC PP IC En Blanc Nuls Altres Vots emesos Col.legi electoral
01 001 A Col·legi Serra de Miralles 654 46,02% 301 106 35% 29 10% 80 27% 18 6% 19 6% 4 1% 8 3% 37 12% 301 Serra de Miralles
01 001 B 894 47,65% 426 180 42% 34 8% 114 27% 22 5% 16 4% 3 1% 4 1% 53 12% 426
Total Serra de Miralles 1548 46,96% 727 286 39% 63 9% 194 27% 40 6% 35 5% 7 1% 12 2% 90 12% 727  
01 002 A Pavelló Poliesportiu Municipal  567 38,98% 221 43 19% 54 24% 34 15% 26 12% 22 10% 5 2% 4 2% 33 15% 221 Pavelló Poliesportiu Municipal
01 002 B 663 39,52% 262 63 24% 59 23% 44 17% 22 8% 23 9% 7 3% 6 2% 38 15% 262
01 003 A 675 39,26% 265 74 28% 28 11% 87 33% 13 5% 16 6% 0 0% 0 0% 47 18% 265
01 003 B 825 41,58% 343 93 27% 43 13% 110 32% 14 4% 19 6% 4 1% 1 0% 59 17% 343
02 002 A 983 34,79% 342 84 25% 52 15% 61 18% 40 12% 29 8% 7 2% 6 2% 63 18% 342
02 002 B 1213 37,18% 451 90 20% 67 15% 106 24% 51 11% 43 10% 5 1% 5 1% 84 19% 451
Total Pavelló Poliesportiu 4926 38,25% 1884 447 24% 303 16% 442 23% 166 9% 152 8% 28 1% 22 1% 324 17% 1884  
01 004 A IES Lluís Companys (tord.) 728 44,64% 325 94 29% 52 16% 78 24% 16 5% 25 8% 4 1% 4 1% 52 16% 325 IES Lluís Companys (tord.)
01 004 B 989 46,31% 458 139 30% 65 14% 118 26% 30 7% 29 6% 7 2% 9 2% 61 13% 458
02 003 A 868 36,41% 316 81 26% 30 9% 75 24% 26 8% 20 6% 5 2% 1 0% 78 25% 316
02 003 B 1070 38,13% 408 96 24% 38 9% 91 22% 48 12% 36 9% 8 2% 4 1% 87 21% 408
Total IES Lluís Companys 3655 41,23% 1507 410 27% 185 12% 362 24% 120 8% 110 7% 24 2% 18 1% 278 18% 1507  
02 001 A CEIP Roureda (Sant Pere) 938 42,96% 403 95 24% 57 14% 91 23% 30 7% 36 9% 7 2% 5 1% 82 20% 403 CEIP Roureda (Sant Pere)
02 001 B 1062 41,90% 445 109 24% 70 16% 93 21% 33 7% 35 8% 7 2% 5 1% 93 21% 445
Total CEIP Tordera 2000 42,40% 848 204 24% 127 15% 184 22% 63 7% 71 8% 14 2% 10 1% 175 21% 848
TOTAL TORDERA 12129 40,94% 4966 1347 27% 678 14% 1182 24% 389 8% 368 7% 73 1% 62 1% 867 17% 4966 Total Tordera
RESULTAT 
CIU 27% 1347
PSC 14% 678
ERC 24% 1182
PP 8% 389
IC-V 7% 368
Blanc 1% 73
Nul 1% 62
ALTRES 17% 867
TOTAL 100% 4966